Ci-dessous, retrouvez les résultats PMU de tous les pronostics envoyés par e-mail aux abonnés durant le mois de septembre 2023. Les chevaux payés sont indiqués en caractère gras et le cheval du jour est signalé par un astérisque*. Pour recevoir quotidiennement le cheval du jour de Fréquence turf ainsi que des tuyaux exclusifs pour les courses au trot, cliquez sur ce lien : Abonnement Pronostics PMU cheval du jour.
Date | Réunion | Cheval | Résultat |
---|---|---|---|
01/09/2023 | R3 | 209 | 5ème |
01/09/2023 | R1 | 112 | 2ème |
01/09/2023 | R1 | 206* | 1er |
02/09/2023 | R1 | 109 | 2ème |
02/09/2023 | R1 | 908* | 2ème |
03/09/2023 | R4 | 311* | 3ème |
05/09/2023 | R3 | 411 | 1er |
05/09/2023 | R3 | 504* | DAI |
06/09/2023 | R1 | 606* | 1er |
06/09/2023 | R4 | 517 | 2ème |
07/09/2023 | R3 | 410* | 4ème |
07/09/2023 | R3 | 806 | Non placé |
08/09/2023 | R5 | 511* | 6ème |
09/09/2023 | R5 | 404* | DAI |
09/09/2023 | R5 | 709 | 3ème |
10/09/2023 | R5 | 303* | 1er |
12/09/2023 | R4 | 414* | Non placé |
13/09/2023 | R1 | 301 | 3ème |
13/09/2023 | R1 | 710* | DAI |
14/09/2023 | R2 | 312* | 2ème |
15/09/2023 | R1 | 105* | 1er |
15/09/2023 | R1 | 508 | Non placée |
16/09/2023 | R3 | 605* | DAI |
17/09/2023 | R1 | 215* | 2ème |
17/09/2023 | R1 | 706 | DAI |
19/09/2023 | R1 | 609 | Non placée |
20/09/2023 | R4 | 512* | 2ème |
20/09/2023 | R4 | 705 | DAI |
21/09/2023 | R1 | 209* | 1ère |
21/09/2023 | R1 | 301 | Non placée |
22/09/2023 | R1 | 410* | 4ème |
23/09/2023 | R3 | 103* | Non placée |
24/09/2023 | R1 | 312 | 4ème |
24/09/2023 | R1 | 910* | 4ème |
26/09/2023 | R4 | 110* | DAI |
27/09/2023 | R1 | ||
27/09/2023 | R1 | * |
Quelques tuyaux envoyés en septembre aux abonnés de FT




